Испытание сопротивления изоляции линии мегомметром
Проверка цепи между заземлениями и заземляемыми элементами ИС 20
Скачать пример протокола испытаний
Образец отчета измерения сопротивления изоляции
№ п/п | Наименование (обозна- чение по схеме) линии, электрооборудования, марка кабеля, провода |
Сопротивление изоляции, МОм. | Заключение | ||||||||||||
Схема измерения | |||||||||||||||
L1-L2 | L2-L3 | L1-L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2 -PE | L3 — PE | N — PE | ||||||
ПР2. | |||||||||||||||
1 | Гр.9 | ВВГнг4х2,5 | ЯВ4 | 6000 | 6000 | 6000 | 3200 | 3000 | 3000 | соотв. | |||||
ПР3. | |||||||||||||||
2 | Гр.2 | ВВГнг3х2,5 | стол | 2400 | 2400 | 2400 | соотв. | ||||||||
3 | Гр.3 | ВВГнг3х2,5 | стол | 1300 | 1300 | 1300 | соотв. | ||||||||
4 | Гр.4 | ВВГнг3х2,5 | стол | 2500 | 2500 | 2500 | соотв. | ||||||||
5 | Гр.5 | ВВГнг3х2,5 | стол | 1400 | 1400 | 1400 | соотв. | ||||||||
6 | Гр.6 | ВВГнг3х2,5 | столы | 2000 | 2000 | 2000 | соотв. | ||||||||
ЩОЭ. | |||||||||||||||
7 | Гр.5 | ВВГнг3х2,5 | освещение | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | соотв. | |||||||
ЩО2. | |||||||||||||||
8 | Гр.6 | ВВГнг3х2,5 | розетки | 2100 | 2100 | 2100 | соотв. | ||||||||
9 | Гр.7 | ВВГнг3х2,5 | розетки | 1900 | 1900 | 1900 | соотв. | ||||||||
10 | Гр.8 | ВВГнг3х2,5 | освещение | 2000 | 2000 | 2000 | соотв. | ||||||||
ЯВ4. | |||||||||||||||
11 | Гр.1 | ВВГнг3х1,5 | time book | 2500 | 2500 | 2500 | соотв. | ||||||||
12 | Гр.2 | ВВГнг4х1,5 | В4 | 6000 | 6000 | 6000 | 3200 | 3000 | 3200 | соотв. | |||||
13 | Гр.3 | ВВГнг3х1,5 | давикон | 4000 | 4000 | 4000 | соотв. |
Организационные мероприятия:
— проект электроснабжения (при новом строительстве)
— разработка проекта производства работ
— получение наряда допуска в электросетевой организации (либо у ответственной организации за Электроустановку) на отключение питания
— согласование земельных работ (земельный ордер — при новом строительстве — согласование с газовиками, водоканалом, связистами, с организациями через чьи земли пойдет линия и т.д)
— выполнение мероприятий (отключение разъединителей, установка заземлений , знаков, ограждений)
— выполнение работ организацией имеющей СРО, лицензию на виды электромонтажных работ