Уровень освещенности в люксах — офисы кабинеты, комнаты приема пищи | |
Приемные | 200 |
Раздевальные | 300 |
Групповые, игральные | 400 |
Комнаты музыкальных и гимнастических занятий, столовые | 400 |
Спальные | 100 |
Изоляторы, комнаты для заболевших детей | 200 |
Медицинский кабинет | 300 |
Палаты, спальные комнаты | 100 |
Классные комнаты детских санаториев | 500 |
Залы спортивных игр | 200 |
Зал бассейна | 150 |
Залы аэробики, гимнастики, борьбы | 200 |
Кегельбан | 200 |
Обеденные залы ресторанов, столовых | 200 |
Раздаточные | 200 |
Горячие цехи, холодные цехи, доготовочные и заготовительные цехи | 200 |
Моечные кухонной и столовой посуды, помещения для резки хлеба | 200 |
Образцы светильников:
— Подвесные светильники
— Потолочные светильники
— Светильники направленного света
Образец проекта освещения коттеджа №1: скачать
Проект должен выполняться аккредитованными проектантами состоящими в реестре НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), организация должна состоять в СРО