Основная задача освещения в торговом зале — это соблюдение требований к освещенности помещения:
Уровень освещенности в люксах — МАГАЗИНЫ | |
Торговые залы магазинов: книжных, готового платья, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, галантерейных, ювелирных, электро-, радиотоваров, продовольствия без самообслуживания | 300 лк |
Торговые залы продовольственных магазинов с самообслуживанием | 400 лк |
Торговые залы магазинов: посудных, мебельных, спортивных товаров, стройматериалов, электробытовых, машин, игрушек и канцелярских товаров | 200 лк |
Примерочные кабины | 300 лк |
Помещения отделов заказов, бюро обслуживания | 200 лк |
Образцы светильников:
— Подвесные светильники
— Потолочные светильники
— Светильники направленного света
Требования к цветопередаче:
Рекомендуемые источники света для освещения витрин
Вид товара | Цветовые характеристики источника света | |
Ткани, галантерея, парфюмерия, игрушки, книги, обувь, головные уборы, меха | 2800-5000 | 80 и более |
Электротовары, посудохозяйственные, канцтовары, бакалея, хлеб | 2800-3200 | 70 и более |
Мясные, молочные, гастрономические продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия | 2800-3500 | 80 и более |
Рыбные продукты | 4000-6500 | 80 и более |
Основные источники света, используемые в магазинах:
— Люминесцентные лампы
— Светодиодные лампы
Образец проекта освещения магазина: скачать
Образец проекта освещения ресторана: скачать
Образец проекта освещения кафе: скачать
Проект должен выполняться аккредитованными проектантами состоящими в реестре НОСТРОЙ (Национальное объединение строителей), организация должна состоять в СРО